Накладные конструкции ДША.Т-0, ДША.Т-0-УГЛ

Накладные конструкции ДША.Т-0, ДША.Т-0-УГЛ | ||
![]() | ![]() |
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УПАКОВКА |
Алюминиевый профиль - 3 м
|
Накладные конструкции ДША.Т-0, ДША.Т-0-УГЛ | ||
![]() | ![]() |
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УПАКОВКА |
Алюминиевый профиль - 3 м
|