Закладные конструкции ДША.Т-УГЛ.2 (на опорах)

Закладные конструкции ДША.Т-УГЛ.2 (на опорах) | ||
![]() |
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИПЫ ДВОЙНЫХ ОПОР (материал – СТАЛЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УПАКОВКА |
Алюминиевый профиль - 3 м |
Закладные конструкции ДША.Т-УГЛ.2 (на опорах) | ||
![]() |
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИПЫ ДВОЙНЫХ ОПОР (материал – СТАЛЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УПАКОВКА |
Алюминиевый профиль - 3 м |